-

-

-

-

-

-

- -->
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 質(zhì)量部副經(jīng)理(成品) | 湖北武漢 | 18-24W |
| 財(cái)務(wù)副經(jīng)理 | 湖北武漢 | 15-19W |
| 市場(chǎng)部經(jīng)理 | 湖北武漢 | 20-30W |
| 市場(chǎng)海外部長(zhǎng) | 湖北黃石 | 30-50W |
| 技術(shù)總監(jiān) | 湖北武漢 | 30-50W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 制造中心主任 | 湖北武漢 | 18-25W |
| 沖壓工程師 | 湖北武漢 | 12-15W |
| ERP工程師 | 湖北武漢 | 10-15W |
| 焊鉚工程師 | 湖北武漢 | 12-15w |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 湖北武漢 | 9W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 質(zhì)檢經(jīng)理 | 湖北孝感 | 6-10W |
| 企劃銷售總監(jiān) | 湖北孝感 | 10-15W |
| 人力資源總監(jiān) | 孝感 | 10-15W |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 湖北孝感 | 20-30W |
| 景區(qū)營(yíng)銷策劃總監(jiān) | 武漢 | 20~30W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 景區(qū)片區(qū)總經(jīng)理 | 武漢 | 35~50W |
| 酒店總經(jīng)理 | 武漢 | 25~40W |
| 酒店集團(tuán)游樂(lè)運(yùn)營(yíng)副總 | 武漢 | 16~30W |
| 人力資源總監(jiān) | 孝感 | 10~12W |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 孝感 | 20~30W |
| 市場(chǎng)企劃總監(jiān) | 孝感 | 10~15W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 前端開(kāi)發(fā)工程師 | 湖北武漢 | 15W左右(具體面議) |
| 產(chǎn)品經(jīng)理(武漢) | 湖北武漢 | 25-50W |
| 業(yè)務(wù)拓展專家(武漢) | 湖北武漢 | 24-42W |
| 區(qū)域經(jīng)理(武漢) | 湖北武漢 | 24-42W |
| 高級(jí)銷售經(jīng)理(武漢) | 湖北武漢 | 15-24W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 銷售總監(jiān) | 湖北武漢 | 12-18W |
| 硬件工程師 | 湖北武漢 | 25-30W |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 湖北武漢 | 18-36W |
| 高級(jí)算法工程師 | 湖北武漢 | 37-60W |
| 城市經(jīng)理 | 湖北武漢 | 20-100W |
| 銷售運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 湖北武漢 | 50-70W |
| EE組主管 | 湖北武漢 | 35-45W |
| 高級(jí)軟件工程師 | 湖北武漢 | 20-30W |
| 測(cè)試負(fù)責(zé)人 | 湖北武漢 | 18-30W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 湖北武漢 | 18-25W |
| 事業(yè)部總經(jīng)理 | 湖北武漢 | 40-60W |
| 人力資源總監(jiān) | 湖北武漢 | 10-15W |
| 行政總裁 | 湖北武漢 | 15-30W |
| 武漢分公司總經(jīng)理 | 武漢 | 60~100W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 總經(jīng)理執(zhí)行助理 | 上海 | 15~25W |
| 武漢分公司負(fù)責(zé)人 | 武漢 | 25~35W |
| 市場(chǎng)總監(jiān) | 武漢 | 20~40W |
| 事業(yè)部直營(yíng)部總經(jīng)理 | 武漢 | 30~50W |
| 營(yíng)銷經(jīng)理 | 武漢 | 20~50W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 市場(chǎng)總監(jiān) | 江西南昌 | 40-60W |
| 城市經(jīng)理(物業(yè)項(xiàng)目拓展) | 湖北武漢 | 20-50W |
| 商務(wù)經(jīng)理 | 湖北武漢 | 15-20W |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北武漢 | 15-20W |
| 工程預(yù)算 | 湖北咸寧 | 20W以內(nèi) |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 投資拓展總監(jiān) | 武漢 | 60~80W |
| 營(yíng)銷策劃總監(jiān) | 荊門 | 20~25W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 人力資源總監(jiān) | 湖北武漢 | 具體面議 |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 湖北武漢 | 24W(具體面議) |
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 湖北武漢 | 24W(具體面議) |
| HR | 湖北武漢 | 8-12W |
| 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 湖北武漢 | 30-40W |
| 職 位 | 地點(diǎn) | 年薪 |
| 招商運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 湖北武漢 | 30-35W |
| 品牌總監(jiān) | 湖北武漢 | 30-35W |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北武漢 | 10-15W |
| 大區(qū)總監(jiān)(華中大區(qū)) | 湖北武漢 | 60-84W |
| 總經(jīng)理 | 湖北武漢 | 35-45W |
| 商務(wù)經(jīng)理 | 湖北武漢 | 15-20W |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北武漢 | 10-15W |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 湖北武漢 | 15-20W |
| 銷售副總 | 湖北武漢 | 30W |





















